Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

research_new_poison [2015/10/06 12:58]
saboko vytvořeno
research_new_poison [2015/10/30 11:45] (aktuální)
hyuga [Účinky jedů]
Řádek 1: Řádek 1:
-====New Poison Research==== +======New Poison Research====== 
-  * **Typ:** pasivní          \\ +{{:passive_info.gif}}\\ 
-  * **Maximalní level:** 10   \\ +  * **Typ:** pasivní\\ 
-  * **Spotreba SP:** -          \\ +  * **Maximalní level:** 10\\ 
-  * **Cíl:** -                    \\ +  * **Spotreba SP:** -\\ 
-  * **Doba vyvolání:** -            \\ +  * **Cíl:** -\\ 
-  * **Prodleva po použití:** -        \\ +  * **Doba vyvolání:** -\\ 
-  * **Doba trvání:** -                  \\ +  * **Prodleva po použití:** -\\ 
-  * **Dosah:** -                          \\ +  * **Doba trvání:** -\\ 
-  * **Plocha:** -                           \\ +  * **Dosah:** -\\ 
-  * **Spotřeba předmětu:** viz. níže          \\ +  * **Plocha:** - \\ 
-  * **Potřebný pro:** [[Create New Poison]] (lv 1)  \\+  * **Spotřeba předmětu:** viz. níže\\ 
 +  * **Potřebný pro:** [[Create New Poison]] (lv 1)\\
   * **Skill povolání:** [[Guillotine Cross]]            \\   * **Skill povolání:** [[Guillotine Cross]]            \\
-  * **Popis:** Umožňuje vytvářet nové jedy, zároveň prodlužuje dobu působení [[Enchant Deadly Poison]] a obranu proti novým jedům.\\+  * **Popis:** Umožňuje vytvářet nové jedy, zároveň prodlužuje dobu působení [[Enchant Deadly Poison]] a obranu proti novým jedům. Vyšší úrovně skillu odemkne nové typy jedů a zvyšuje šanci pravděpodobnosti úspěchu. Pro každý skill lvl se zvedá doba trvání smrtonosného jedu o 3sec. 
  
-**Formule vaření: 30% + (5 * Skill lvl)% + (DEX / 30)% + (LUK / 10)% + (JobLvl / 10)% ** \\+\\ 
 +^ Skill Level ^ Uvařený jed ^  Pravděpodobnosti úspěchu ^ Odolnost proti jedu ^ Doba trvání ^  
 +^ 1 |{{http://db2.reborn.cz/pics/male/12717.png}}  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12717|Paralyze]]  |  35%  |  5%  |  +3s  | 
 +^ 2 |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12722.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12722|Pyrexia]]  |  40%  |  10%  |  +6s  | 
 +^ 3 |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12720.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12720|Death Hurt]]  |  45%  |  15%  |  +9s  | 
 +^ 4 |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12718.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12718|Leech End]]  |  50%  |  20%  |  +12s  | 
 +^ 5 |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/6128.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=6128|Antidote]]  |  55%  |  25%  |  +15s  | 
 +^ 6 |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12724.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12724|Venom Bleed]]  |  60%  |  30%  |  +18s  | 
 +^ 7 |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12723.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12723|Magic Mushroom]]  |  65%  |  35%  |  +21s  | 
 +^ 8 |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12721.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12721|Toxin]]  |  70%  |  40%  |  +24s  | 
 +^ 9 |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12719.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12719|Oblivion Curse]]  |  75%  |  45%  |  +27s  |   
 +^ 10 |  -  |  80%  |  50%  |  +30s  | 
 +\\  
 + 
 +---- 
 +  *Formule vaření: 30% + (5 * Skill lvl)% + (DEX / 30)% + (LUK / 10)% + (JobLvl / 10)% 
 +  *Pravděpodobnost úspěchu se zvyšuje v závislosti DEX, LUK a Job lvlu.\\ 
 + 
 +===== Materiál na výrobu jedu ===== 
 +^ Jed ^ Materiál na výrobu jedu ^^ 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12717.png}}Paralyze  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7155.png}}20 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7155|Poisonous Toad Skin]]  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7937.png}}1 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7937|Poison Herb Amoena]]  | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12722.png}}Pyrexia  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7003.png}}20 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7003|Anolian Skin]]  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7933.png}}1 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7933|Poison Herb Rantana]]  | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12720.png}} Death Hurt  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/957.png}}25 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=957|Decayed Nail]]  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7935.png}}1 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7935|Poison Herb Seratum]]  | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12718.png}}Leech End  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7936.png}}1 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7936|Poison Herb Scopolia]]  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7932.png}}1 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7932|Poison Herb Nerium]]  | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/6128.png}}Antidote  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/511.png}}2 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=511|Green Herb]]  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/510.png}}1 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=510|Blue Herb]] {{http://db2.reborn.cz/pics/male/509.png}}1 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=509|White Herb]]  | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12724.png}}Venom Bleed  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7565.png}}10 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7565|Sticky Poison]]  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/709.png}}1 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=709|Izidor]]  | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12723.png}}Magic Mushroom  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7033.png}}10 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7033|Poison Spore]]  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7934.png}}1 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7934|Poison Herb Makulata]]  |  
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12721.png}}Toxin  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7565.png}}10 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7565|Sticky Poison]]  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7932.png}}1 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7932|Poison Herb Nerium]]  | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12719.png}}Oblivion Curse  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/950.png}}10 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=950|Heart of Mermaid]]  |  {{http://db2.reborn.cz/pics/male/709.png}}1 [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=709|Izidor]]  | 
 +\\  
 +---- 
 +  *Ke všem těmto jedům navíc kromě materiálu na výrobu potřebujete {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7134.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7134|Medicine Bowl]] a {{http://db2.reborn.cz/pics/male/7931.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=7931|Poison Kit]]. 
 + 
 +===== Účinky jedů ===== 
 +^ Jed ^ Ikona ^ Efekt ^ 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12717.png}}Paralyze  | {{:i_paralysis.png}}   |  Snižuje ASPD, Flee Rate o 10%, rychlost pohybu o polovinu (nesčítá se s [[Decrease AGI]], [[Quagmire]], [[Marsh Of Abyss]] nebo se statusem zmražení).  | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12722.png}}Pyrexia  | {{:i_pyrexia.png}}   |  Vytvoří stav [[blind|Blind]] a [[hallucination|Hallucination]]. V případě, že je nakažený cíl zraněn, zatímco je pod vlivem tohoto jedu, zůstane v ucuknutém pohybu, který přeruší vyvolávaní skillů((cíl dostavá 100dmg káždé 3 vteřiny)).   | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12720.png}} Death Hurt  | {{:i_deathhurt.png}}   |  Zvyšuje léčivou účinnost předmětů o 20%. Tento efekt se skládá s [[Critical Wounds]].   | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12718.png}}Leech End  | {{:i_leechend.png}}   |  Vysává HP každou sekundu (({Target VIT x (New Poison Research Skill Level - 3)} + (Target HP/100) ))((Přerušuje cast skillů)).   | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12724.png}}Venom Bleed  | {{i_venombleed.png}}   |  Snižuje maximální HP o 15%.   | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12723.png}}Magic Mushroom  | {{i_magicmushroom.png}}   |  Vynutí ohrožený cíl použít /heh emoce, náhodné používání skillů (([[Resistant Souls]], [[Maximize Power]], [[Improve Concentration]], [[Flip Tatami]], [[Cicada Skin Shedding]], [[Sight]], [[Endure]], [[Hammer Fall]], [[Frost Joker]] nebo [[Dazzler]], [[Flip Coin]], [[Pick Stone]], [[Back Slide]], [[Angelus]], [[Auto Counter]], [[Ruwach]], [[Energy Coat]], [[Magnificat]], [[Signum Crucis]], [[Magnum Break]], [[First Aid]], [[Summon Spirit Sphere]], [[Auto Guard]])) a ubere 3% Max HP každé 4 sekundy.   | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12721.png}}Toxin  | {{i_toxin.png}}   |  Způsobí škodu, která způsobí, že napadený cíl obdrží 1Dmg každých 10 sekund. Tím se přeruší doba vyvolání i v případě ochrany proti zrušení vyvolávání ([[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4077|Phen]] a [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4327|Bloody Butterfly]] karta, [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2365|Orleans' Gown]], [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=13304|Huuma Calm Mind]]).   | 
 +^ {{http://db2.reborn.cz/pics/male/12719.png}}Oblivion Curse  | {{i_oblivioncurse.png}}   |  Vynutí ohrožený cíl použít /? emoce, blokuje obnovu SP a způsobí Oblivion status. Šance je minimálně 5%. Znemožní používáni skillu u hráčů  | 
 +\\ 
 + 
 +---- 
 +  *Všechny účinky těchto jedů působí na zasažený cíl 5 minut. 
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.09 s |   | Copyright 2011-2024