Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

eden_group_exp_questy [2013/04/06 15:11]
elfinka vytvořeno
eden_group_exp_questy [2015/10/24 13:21] (aktuální)
crook
Řádek 1: Řádek 1:
-== Eden group expiace questy ==+====== Eden Group EXP Questy ====== 
 + 
 + 
 +^  Obsah  ^ 
 +| 1 [[eden_group_exp_questy#Úvod|Úvod]]  | 
 +| 2 [[eden_group_exp_questy#Level 1~11|Level 1~11]]  | 
 +| 3 [[eden_group_exp_questy#Level 11~25|Level 11~25]]  | 
 +| 4 [[eden_group_exp_questy#Level 26~40|Level 26~40]]  | 
 +| 5 [[eden_group_exp_questy#Level 41~55|Level 41~55]]  | 
 +| 6 [[eden_group_exp_questy#Level 56~70|Level 56~70]]  | 
 +| 7 [[eden_group_exp_questy#Level 71~85|Level 71~85]]  | 
 +| 8 [[eden_group_exp_questy#Level 86~90|Level 86~90]]  | 
 +| 9 [[eden_group_exp_questy#Level 91~99|Level 91~99]]  | 
 +| 10 [[eden_group_exp_questy#Level 100~160 - Renewal|Level 100~160]] - Renewal  | 
 + 
 + 
 +==== Úvod ==== 
 + 
 +Tyto questy jsou určené jen k expení. Vyjímkou jsou questy pro levely 26~40, kde můžete získat [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]. Každý quest začíná na tabuli, kterou najdete na velitelství [[eden_group#Úvod|Eden Group]]. Pro započnutí musíte být členem tohoto "tajného" společenství.\\ 
 +\\ 
 + 
 +Tyto questy dávají EXP jak do base tak job levelu - záleží na typu, který si vezmete. Questy jsou rozděleny podle levelu. Toto omezení se vztahuje na **okamžik zadání** questu. Proto tedy můžete například si quest vzít, splnit, přestoupit na high novice a odměnu si vybrat po přestupu. 
 + 
 +  * Battle Manuály fungují na odměny z těchto questů.  
 +  * Všechny questy si můžete zadávat na tabulích v rozmezích podle base levelu. 
 +  * To jak často lze daný quest opakovat hledejte níže nebo přímo na tabuli. 
 + 
 + 
 +**Všechny uvedené EXP jsou pro rate 1. Pro EXP co dostanete je třeba vynásobit aktuálními raty na serveru.** 
 + 
 +==== Level 1~11 ==== 
 +---- 
 + 
 +  * Pro odměnu se stavte na velitelství Eden Group u NPC **Sprakki**. 
 + 
 +^  Monstrum  ^  Počet  ^  Base EXP  ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1113|Drops]]    |  10  |  220  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1063|Lunatic]]  |  10  |  765  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1007|Fabre]]    |  10  |  765  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1011|Chonchon]] |  20  |  1088  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1008|Pupa]]     |  10  |  1088  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1047|Peco Peco Egg]] |  20  |  918  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1010|Willow]]   |  20  |  2108  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1049|Picky]]    |  20  |  2108  | 
 + 
 +\\ 
 +  * Při zadání questu je možnosť teleportu přímo na mapu s monstry. 
 + 
 +==== Level 11~25 ==== 
 +---- 
 + 
 +  * Pro odměnu se stavte na velitelství Eden Group u NPC **Spike**. 
 + 
 +^ Monstrum  ^ Kill Count ^ Item ^ Item Count ^ Base EXP ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1004|Hornet]]         |  10  |  -  ||  900   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1009|Condor]]         |  20  |  -  ||  1800  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1052|Rocker]]         |  20  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=940|Grasshopper's Leg]]  |  10  |  1400  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1024|Wormtail]]       |  20  |  -  ||  2600  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1014|Spore]]          |  30  |  -  ||  3900  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1048|Thief Bug Egg]]  |  20  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=915|Chrysalis]]          |  10  |  2900  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1055|Muka]]           |  20  |  -  ||  3200  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1005|Familiar]]       |  20  |  -  ||  3200  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1019|Peco Peco]]      |  30  |  -  ||  5400  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1077|Poison Spore]]   |  30  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7033|Poison Spore]]      |  5   |  5000  | 
 + 
 +==== Level 26~40 ==== 
 +---- 
 + 
 + 
 +  * Quest lze vzít na velitelství Eden Group. Pro odměnu se stavte za NPC podle typu questu. 
 +  * Questů můžete mít zadaných více najednou. 
 + 
 +=== Huntící Mise === 
 + 
 +  * Odměnu dostanete od NPC Sponiac (Geffen 103,42) 
 + 
 +^  Monstrum  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^  Odměna  ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1077|Poison Spore]]  |  10  |  1000  |  -    |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1056|Smokie]]        |  10  |  1000  |  -    |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1033|Elder Willow]]  |  10  |  1000  |  100  |  110 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1104|Coco]]          |  10  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1034|Thara Frog]]    |  10  |  1500  |  300  |  200 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 + 
 + 
 +=== Doručovací Mise === 
 + 
 +  * Všechny tři doručovací mise začínají u NPC Dieshin Man (moc_ruins 173, 55). Ten Vás pošle odevzdat balík jinému NPC a po návrate vám dá odměnu. 
 + 
 +^  Mise  ^  [[NPC]] pro doručení  ^  Base EXP  ^  Odměna  ^  
 +|  Deliver an Insecticide  |  Zoologist (pay_fild07 82, 89)      |  1000  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  Deliver Honey           |  Entomologist (prt_fild03 30, 253)  |  1000  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  Deliver Blankets        |  Biologist (xmas_fild01 92, 57)     |  1000  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 + 
 + 
 +=== Sběr Věcí === 
 + 
 +  * S věcmi co jste nasbírali vyhledejte NPC NPC Dashia (Payon 179, 66) 
 + 
 +^  Věc 1  ^  Počet  ^  Věc 2  ^  Počet  ^  Věc 3  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^  Odměna  ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=932|Skel-Bone]]          |  10  |  -                                                          |  -   |  -  |  -  |  1000  |  100  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=919|Animal Skin]]        |  5   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=948|Bear's Footskin]]  |  10  |  -  |  -  |  1000  |  -    |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=955|Worm Peeling]]       |  20  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=910|Garlet]]           |  20  |  -  |  -  |  1000  |  100  |  100 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=942|Yoyo Tail]]          |  10  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1026|Acorn]]           |  10  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=945|Raccoon Leaf]]  |  10  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=538|Well-baked Cookie]]  |  5   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=539|Piece of Cake]]    |  1   |  -  |  -  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1017|Mole Whiskers]]     |  5   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1018|Mole Claw]]       |  3   |  -  |  -  |  1000  |  200  |  150 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=569|Novice Potion]]  | 
 + 
 +==== Level 41~55 ==== 
 +---- 
 + 
 +  * Odměnu vám dá tabule. 
 + 
 +^  Monstrum  ^  Počet  ^  Base EXP  ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1034|Thara Frog]]    |  20  |  9600   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1248|Cruiser]]       |  15  |  7200   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1070|Kukre]]         |  30  |  15750  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1686|Orc Baby]]      |  15  |  7875   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1023|Orc Warrior]]   |  20  |  11100  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1066|Vadon]]         |  15  |  8550   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1064|Megalodon]]     |  30  |  17100  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1144|Marse]]         |  15  |  9000   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1067|Cornutus]]      |  20  |  12300  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1151|Myst]]          |  15  |  9900   | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1074|Shellfish]]     |  30  |  20250  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1142|Marine Sphere]] |  15  |  10350  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1158|Phen]]          |  20  |  13800  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1152|Orc Skeleton]]  |  15  |  11025  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1177|Zenorc]]        |  30  |  22500  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1041|Mummy]]         |  15  |  11250  | 
 + 
 +==== Level 56~70 ==== 
 +---- 
 + 
 +=== Huntící Mise === 
 + 
 +^  Monstrum  ^  Počet ^  Věc  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1041|Mummy]]       |  30  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=930|Rotten Bandage]]  |  30  |  15000  |  5000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1271|Alligator]]   |  30  |  -  |  -  |  16000  |  6000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1264|Merman]]      |  30  |  -  |  -  |  17000  |  8000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1166|Savage]]      |  30  |  -  |  -  |  16000  |  7000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1170|Sohee]]       |  30  |  -  |  -  |  17000  |  8000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1143|Marionette]]  |  30  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1060|Golden Hair]]  |  30  |  17000  |  7000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1035|Hunter Fly]]  |  30  |  -  |  -  |  16000  |  6000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1026|Munak]]       |  30  |  -  |  -  |  16000  |  7000  | 
 + 
 +=== Sběr Věcí === 
 + 
 +^  Věc  ^  Počet  ^  Věc  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7043|Fine Sand]]         |  10  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1056|Grit]]  |  30  |  18000  |  8000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=918|Sticky Webfoot]]     |  30  |  -  |  -  |  15000  |  5000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7198|Huge Leaf]]         |  40  |  -  |  -  |  16000  |  7000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1032|Maneater Blossom]]  |  40  |  -  |  -  |  17000  |  7000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=1021|Dokebi Horn]]       |  30  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=7150|Bamboo Cut]]  |  30  |  18000  |  8000  | 
 + 
 +==== Level 71~85 ==== 
 +---- 
 + 
 +  * Mise jsou rozdělené do 5ti oblastí. Vždy lze mít pouze aktivní mise z jen z jedné oblasti. 
 +  * Po zadání mise musíte promluvit s NPC pro danou oblast, abyste měli quest aktivní. To samé NPC vám dá odměnu. 
 + 
 +^  Lokace  ^  Monstrum  ^  Počet  ^  NPC  ^  Base EXP  ^ 
 +|  Sphinx Dungeon   |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1164|Requiem]]         |  10  |  Meidi (Morroc 35,174)  |  48000 za každý  | 
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1140|Marduk]]          |  10  |  :::  |  :::  |   
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1154|Pasana]]          |  10  |  :::  |  :::  |  
 +|  Glast Heim       |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1260|Dark Frame]]      |  10  |  Ancellia (Geffen 146,132)  | ::: | 
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1117|Evil druid]]      |  10  |  :::  |  :::  |  
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1192|Wraith]]          |  10  |  :::  |  :::  |  
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1276|Raydric Archer]]  |  10  |  :::  |  :::  |  
 +|  Juno             |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1369|Grand Peco]]      |  20  |  Jeanbai (Aldebaran 144,230)  |  :::  | 
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1386|Sleeper]]         |  20  |  :::  |  :::  |  
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1372|Goat]]            |  20  |  :::  |  :::  |  
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1376|Harpy]]           |  20  |  :::  |  :::  |  
 +|  Clock Tower      |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1269|Clock]]           |  15  |  Lisingshetter (Aldebaran 105,116)  |  :::  | 
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1199|Punk]]            |  15  |  :::  |  :::  |  
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1195|Rideword]]        |  15  |  :::  |  :::  |  
 +|  Island district  |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1516|Mi Gao]]          |  15  |  Funfi (Alberta 215,111)  |  :::  | 
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1883|Uzhas]]           |  15  |  :::  |  :::  |  
 +|  :::              |  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1404|Miyabi Doll]]     |  15  |  :::  |  :::  |  
 + 
 +  * Dva ze třech Island District questů potřebují hotové přístupové questy na vstup do dungeonů (Moskovia, Amatsu Dungeon). 
 +  * Pokud Vám nejde zadat další quest. Promluvte znovu s NPC, kde jste plnili quest naposled. 
 + 
 +==== Level 86~90 ==== 
 +---- 
 + 
 +  * Můžete mít více questů z této tabule naráz. 
 + 
 +^  Monstrum  ^  Počet  ^  Base EXP  ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1321|Dragon Tail]]       |  30  |  76000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1322|Spring Rabbit]]     |  30  |  82000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1256|Pest]]              |  30  |  82000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1102|Bathory]]           |  30  |  72000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1193|Alarm]]             |  30  |  76000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1882|Baba Yaga]]         |  30  |  72000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1512|Yao Jun]]           |  30  |  117000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1403|Firelock Soldier]]  |  30  |  82000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1417|Zipper Bear]]       |  30  |  120000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1155|Ground Petite]]     |  30  |  72000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1162|Rafflesia]]         |  30  |  72000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1621|Venomous]]          |  30  |  72000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1616|Pitman]]            |  30  |  86000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1718|Yellow Novus]]      |  30  |  80000  | 
 + 
 +==== Level 91~99 ==== 
 +---- 
 +\\ 
 + 
 +^  Monstrum  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^ 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1316|Solider]]      |  30  |  90000  |  311000  | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1319|Freezer]]      |  30  |  94000   | ::: |  
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1318|Heater]]       |  30  |  114000  | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1257|Injustice]]    |  30  |  96000   | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1201|Rybio]]        |  30  |  96000   | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1198|Dark Priest]]  |  30  |  146000  | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1784|Stapo]]        |  30  |  96000   | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1782|Roween]]       |  30  |  102000  | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1776|Siroma]]       |  30  |  110000  | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1401|Shinobi]]      |  30  |  102000  | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1416|Evil Nymph]]   |  30  |  108000  | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1109|Deviruchi]]    |  30  |  110000  | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1614|Mineral]]      |  30  |  138000  | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1072|Kaho]]         |  30  |  118000  | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1255|Neraid]]       |  30  |  96000   | ::: | 
 +|  [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1506|Disguise]]     |  30  |  134000  | ::: | 
 + 
 +==== Level 100~160 - Renewal ==== 
 +---- 
 + 
 +  * Pro postavy nad 99 level máme vlastní úkoly než jsou v klasickém Eden Group. Úkoly hledejte na tabuli v druhém patře velitelství Eden Group. 
 +  * Na splnění úkolu máte 3 hodiny. Pokud to stihnete dříve, dostanete více expů. 
 +  * **Po splnění si nemůžete vzít ten samý úkol znovu.** 
 +  * Pokud jste v partě a plníte ten samý úkol musíte mít zapnuté sdílení a být na obrazovce při zabití monstra, aby se všem započítalo. 
 +  * Závěrečná odměna je vždy ve formě plných expů za příšery - hráč v podstatě tedy dostane dvojnásobné expy za zabití příšer. 
 +  * Máte šanci 20% na získání [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12208|50% Battle Manuálu]] při každém dokončení Edenu. 
 +  * Podrobnosti jsou na [[http://forum.reborn.cz/index.php?showtopic=86&st=1260#entry103573|fóru]] 
 + 
 + 
 +^  Hunt  ^  Mapa  ^  Monstrum  ^  Počet  ^  Base EXP  ^  Job EXP  ^ 
 +|  1  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=gl_prison|Glast Heim Underprison F1]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1201|Rybio]]  |  55  |  547 555  |  615 290  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1197|Zombie Prisoner]]  |  110  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1257|Injustice]]  |  75  | ::: | ::: | 
 +|  2  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=mag_dun02|Nogg Road F2]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1379|Nightmare Terror]]  |  100  |  607 120  |  454 760  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1382|Diabolic]]  |  40  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1367|Blazer]]  |  40  | ::: | ::: | 
 +|  3  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=ice_dun03|Ice Cave F3]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1777|Ice Titan]]  |  100  |  706 250  |  619 800  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1778|Gazeti]]  |  50  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1775|Snowier]]  |  50  | ::: | ::: | 
 +|  4  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=ma_fild02|Malaya Field 02]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2309|Bungisngis]]  |  150  |  719 630  |  623 030  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2315|Wakwak]]  |  80  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2312|Mangkukulam]]  |  50  | ::: | ::: | 
 +|  5  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=nif_fild02|Valley of Gyoll]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1505|Loli Ruri]]  |  90  |  802 530  |  613 980  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1507|Bloody Murderer]]  |  40  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1503|Gibbet]]  |  90  | ::: | ::: | 
 +|  6  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=gl_knt01&srcwarp=7505|Glast Heim Chivalry]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1163|Raydric]]  |  150  |  845 260  |  687 380  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1219|Abysmal Knight]]  |  20  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1276|Raydric Archer]]  |  50  | ::: | ::: | 
 +|  7  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=kh_dun02|Robot Factory]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1736|Aliot]]  |  95  |  900 530  |  675 260  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1735|Alicel]]  |  110  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1737|Aliza]]  |  35  | ::: | ::: | 
 +|  8  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=gl_sew04|Glast Heim Culvert]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1206|Anolian]]  |  200  |  993 000 |  752 280  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1253|Gargoyle]]  |  40  | ::: | ::: | 
 +|  9  |  Geffenie  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1292|Mini Demon]]  |  90  |  1 034 370  |  775 080  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1371|False Angel]]  |  90  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1390|Violy]]  |  90  | ::: | ::: | 
 +|  10  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=nyd_dun01|Nidhogg's Dungeon]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2016|Aqua Elemental]]  |  80  |  1 103 320  |  932 800  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2013|Draco]]  |  160  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2015|Dark Pinguicula]]  |  40  | ::: | ::: | 
 +|  11  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=thor_v03|Thor II]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1829|Sword Master]]  |  20  |  1 154 560  |  1 270 860  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1830|Bow Master]]  |  20  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1831|Salamander]]  |  100  | ::: | ::: | 
 +|  12  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=spl_fild01|Splendide]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2015|Dark Pinguicula]]  |  100  |  1 224 700  |  994 900  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1992|Cornus]]  |  50  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1993|Naga]]  |  100  | ::: | ::: | 
 +|  13  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=odin_tem03|Odin Shrine]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1754|Skeggiold (Fialový)]]  |  65  |  1 398 915  |  1 293 160  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1755|Skeggiold (Modrý)]]  |  65  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=search&qna=t&na=plasma&bei=&bem=&jei=&jem=&fli=&flm=&hii=&him=&lvi=&lvm=&hpi=&hpm=&ati=&atm=&dei=&dem=&mdi=&mdm=&si=0&el=0&we=0&ae=0&ra=0&mo=0&mn=0&order=0|Plasma]]  |  100  | ::: | ::: | 
 +|  14  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=abyss_02|Abyss Lake 2]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1716|Acidus (Modrý)]]  |  120  |  1 411 300  | 1 058 260  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1714|Ferus(Červený)]]  |  100  | ::: | ::: | 
 +|  15  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=abbey01|Cursed Abbey]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1867|Banshee]]  |  170  |  1 448 145  |  1 174 005  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1866|Hell Poddle]]  |  45  | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1869|Flame Skull]]  |  35  | ::: | ::: | 
 +|  16  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?map=abyss_03|Abyss Lake 3]]  |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1713|Acidus (Zlatý)]]  |  180  |  1 588 020  |  1 183 920  | 
 +| ::: | ::: |  [[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=1714|Ferus (Červený)]]  |  30  | ::: | ::: | 
