Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

guildhunty_new [2017/06/02 20:03] (aktuální)
crook vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Guild Hunty ======
 +
 +Stránku s popisem questu [[hunt_quest|naleznete zde]].\\
 +Původní stránku s Guild Hunty [[guildhunty|naleznete zde]].\\
 +\\
 +Níže je přehled gildovních huntů včetně odměn. \\
 +\\
 +Začínáte se základními, po dosažení 7mi bodů se Vám otevřou další a i druhá skupina huntů. Při 20ti a 35ti bodech se otevírají další hunty v druhé skupině.
 +
 +
 +===== Odměny =====
 +Za **Mob hunty** se dostává tento základní balíček odměn:
 +    * 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]]
 +    * 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=617|Old Violet Box]]
 +    * 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=658|Tribal Solidarity]]
 +    * 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=8115|Zlata truhlice s pokladem]]
 +    * 1 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=616|Old Card Album]]
 +\\
 +Za **Boss hunty** je tento balíček odměn:
 +    * 5 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=12103|Bloody Branch]]
 +    * 10 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=658|Tribal Solidarity]]
 +    * 20 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=603|Old Blue Box]]
 +    * 20 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=644|Gift Box]]
 +    * 20 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=985|Elunium]]
 +    * 20 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=984|Oridecon]]
 +    * 2 [[http://db.reborn.cz/rodb.cgi?item=616|Old Card Album]]
 +\\
 +  * Hunty otevřené **od 7mi bodů** mají tyto odměny dvojnásobné.
 +  * Po dosažení **100 bodů** se Vám všechny odměny ztronásobí.
 +
 +\\
 +===== Základní Hunty =====
 +^  Hunt  ^  Odměna  ^ ^  MVP  ^  Speciální Odměna  ^
 +^  20000  ^  :::  ^ ::: ^  30  ^  ::: ^
 +| Thara Frog   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2406.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2406|Boots [1]]] ^=>| Evil Snake Lord | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2353.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2353|Odins Blessing [1]]] | 
 +| Bigfoot   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2322.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2322|Silk Robe [1]]] ^=>| Edgga | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2417.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2417|Frico's Shoes]] |
 +| Orc Warrior   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2102.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2102|Guard [1]]] ^=>| Orc Lord | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2511.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2511|Skeleton Manteau]] |
 +| Penomena   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2506.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2506|Manteau [1]]] ^=>| Golden Thief Bug | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2343.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2343|Robe of Cast]] |
 +| Khalitzburg     | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2621.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2621|Ring [1]]] ^=>| Amon Ra | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2655.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2655|Bloodied Shackle Ball]] |
 +| Anubis   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5164.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5164|Tiara [1]]] ^=>| Samurai Specter | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5128.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5128|Goibne's Helmet]] |
 +| Sky Petite   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2108.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2108|Mirror Shiel [1]]]    ^=>| Detardeus | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2422.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2422|High Fashion Sandals [1]]] |
 +| Rafflesia   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2229.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2229|Helm [1]]] ^=>| Lady Tanee | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2351.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2351|Claytos Cracking Earth Armor [1]]] |
 +| Teddy Bear      | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2602.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2602|Earring]] ^=>| Baphomet | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2665.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2665|Exorcising Ring]] |
 +| Marc   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2331.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2331|Tights [1]]] ^=>| Drake | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2319.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2319|Glittering Jacket [1]]] |
 +| Evil Druid   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2109.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2109|Memmory Book]] ^=>| Dark Lord | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2115.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2115|Valkyrja's Shield [1]]] |
 +| Raydric   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2656.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2656|Armor Charm]] ^=>| Vesper | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2659.png}} náhodné Vesper Core |
 +| Verit     | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5006.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5006|Machoman Glasses]] ^=>| Moonlight Flower | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2415.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2415|Bunny Sliper [1]]] |
 +
 +\\
 +===== 7 bodů =====
 +^  Hunt  ^  Odměna  ^ ^  MVP  ^  Speciální Odměna  ^
 +^  20000  ^  :::  ^ ::: ^  30  ^  ::: ^
 +| Hydra           | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2268.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2268|Pipe]]   ^=>| Garm   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5220.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5220|Evolved Pipe]]   |
 +| Peco Peco Egg   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2513.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2513|Heavenly Maiden Robe [1]]]   ^=>| RSX   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2421.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2421|Valkyrian Shoes [1]]]   |
 +| Mandragora   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2518.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2518|Morpheus's Shawl]]   ^=>| Phreeoni   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2525.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2525|Ancient Cape [1]]]   |
 +| Flora     | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2419.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2419|Goibne's Greaves]]   ^=>| LoD   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2347.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2347|Saiphien's Armor of Ocean [1]]]   |
 +| Vadon   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2342.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2342|Legion Plate Armor [1]]]   ^=>| Doppelganger   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2115.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2115|Valkyrja's Shield [1]]]   |
 +| Goblin (1126)   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2354.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2354|Goibne's Armor]]   ^=>| Orc Hero   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2349.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2349|Aebecee's Raging Typhoon Armor[1]]]   |
 +| Caramel   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2514.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2514|Plaudron [1]]]   ^=>| Mistress   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1230.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1230|Ice Pick]]   |
 +| Anacondaq   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2110.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2110|Holy Guard]]   ^=>| Osiris   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1469.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1469|Longinius's Spear]]   |
 +| Kaho   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2516.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2516|Falcon Muffler]]   ^=>| Maya   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2345.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2345|Lucius's Fierce Armor of Volcano [1]]]  |
 +| Scorpion   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2520.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2520|Goibne's Spaulders]]   ^=>| Pharaoh   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2524.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2524|Valkyrian Manteau [1]]]   |
 +| Drainliar   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2680.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2680|Lesser Elemental Ring]]   ^=>| Dracula   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2121.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2121|Memmory Book [1]]]   |
 +| Orc Skeleton   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5124.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5124|Fricca's Circlet]]   ^=>| Tao Gunka   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2357.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2357|Valkyrian Armor [1]]]   |
 +| Strouf   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2418.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2418|Vidar's Boots]]   ^=>| Stormy Knight   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2671.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2671|Bow Thimble [1]]]   |
 +| Earth Petite   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2517.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2517|Valis's Manteau]]   ^=>| Turtle General   | 1x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1224.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1224|Swordbreaker]] a 1x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1225.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1225|Mailbreaker]]  |
 +| Civil Servant   | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2682.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=rand(4)+2682,1,rand(4)+2682,1;|Elementální Ring]] ^=>|  White Lady | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2519.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2519|Morrigane's Manteau]]   |
 +
 +
 +\\
 +===== 7 bodů druhá skupina =====
 +^  Hunt  ^  Odměna  ^ ^  Hunt  ^  Odměna  ^ ^  MVP  ^  Speciální Odměna  ^
 +^  20000  ^  :::  ^ ::: ^  20000  ^  :::  ^ ::: ^  30  ^  ::: ^
 +| Siroma | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2703.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2703|Expert Ring [1]]] ^=>| Fire Imp | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1974.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1974|Carrot Whip]] ^=>| Valkyria Mala | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2124.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2124|Thorny Buckler [1]]] |
 +| Tengu | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2364.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2364|Meteo Plate Armor [1]]] ^=>| Hodremlin | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1644.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1644|Staff of Piercing]] ^=>| Werewolf | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1919.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1919|Base Guitar [1]]] |
 +| Tamruan | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1731.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1731|Frozen Bow [1]]] ^=>| Mini Demon | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5161.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5161|Spiky Band [1]]] ^=>| Maya (1289) | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1624.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1624|Lich's Bone Wand [2]]] |
 +| Seal | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1520.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1520|Chain [3]]] ^=>| Isis | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1128.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1128|Haedonggum [2]]] ^=>| Arc Angeling | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2619.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2619|Bow Thimble]] |
 +| Skogul | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1234.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1234|Moonlight Dagger]] ^=>| Elder | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2727.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2727|Bowman Scarf]] ^=>| Ghostring | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1422.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1422|Hunting Spear [1]]] |
 +^  Hunt  ^  Odměna  ^ ^  Hunt  ^  Odměna  ^ ^  MVP  ^  Speciální Odměna  ^
 +^  20000  ^  :::  ^ ::: ^  20000  ^  :::  ^ ::: ^  500  ^  ::: ^
 +| Medusa | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2256.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2256|Magestic Goat]] ^=>| Stalactic Golem | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1366.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1366|Light Epsilon]] ^=>| Swordmaster | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2367.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2367|Sniping Suit [1]]] |
 +| Mi Gao | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2249.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2249|Coronet]] ^=>| Sleeper | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1223.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1223|Fortune Sword]] ^=>| Mistress of Shelter | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1363.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1363|Bloody Axe]] |
 +| Driller | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1972.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1972|Electric Eel [2]]] ^=>| Blue Acidus | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5126.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5126|Morpheus's Hood]] ^=>| Hydrolancer | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2615.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2615|Safety Ring]] |
 +| Obsidian | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2715.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2715|Skull Ring [1]]] ^=>| Majorous | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2365.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2365|Orlean's Gown [1]]] ^=>| Gemini | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2114.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2114|Stone Buckler [1]]] |
 +| Sting | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1133.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1133|Fireblend]] ^=>| Heirozist | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1716.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1716|Gakkung Bow [2]]] ^=>| Byorgue | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1970.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1970|Queen's Whip]] |
 +
 +\\
 +===== 20 bodů =====
 +^  Hunt  ^  Odměna  ^ ^  Hunt  ^  Odměna  ^ ^  MVP  ^  Speciální Odměna  ^ ^  Hunt  ^  Odměna  ^
 +^  20000  ^  :::  ^ ::: ^  20000  ^  :::  ^ ::: ^  30  ^ ::: ^ ::: ^  20000  ^ ::: ^
 +| Roween | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1131.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1131|Ice Falchion]] ^=>| Galion | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2528.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2528|Wool Scarf [1]]] ^=>| Atroce | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2424.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2424|Tidal Shoes [1]]] ^=>| Skeleton Worker | 3x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1544.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1544|Lunakaligo [3]]] |
 +| Metaling | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1625.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1625|Healing Staff]] ^=>| Remover | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1306.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1306|War Axe [1]]] ^=>| Egnigem Cenia | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5123.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5123|Ulle's Cap[1]]] ^=>| Dimik | 3x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2423.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2423|Variant Shoes]] |
 +| Echio | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/13028.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=13028|Tooth Blade [1]]] ^=>| Seeker | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2726.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2726|Icarus Wings]] ^=>| Gloom | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1620.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1620|Survivor's Rod [2]]] ^=>| Desert Wolf | 3x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2433.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2433|Diabolus Boots [1]]]  |
 +| Baba Yaga | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1135.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1135|Cutlus]] ^=>| Gold Acidus | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1232.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1232|Assasin Dagger]] ^=>| Gopinich | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1141.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1141|Immaterial Sword]] ^=>| Minorous | 3x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1565.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1565|Ledger of Death [2]]] |
 +| Nightmare Terror | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1466.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1466|Crescent Scythe]] ^=>| Archdam | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1557.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1557|Book of the Apocalypse]] ^=>| Kiel | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1238.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1238|Zeny Knife]] ^=>| High Orc | 3x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2537.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2537|Diabolus Manteau [1]]] |
 +| Zhu Po Long | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1629.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1629|Gentleman Staff [1]]] ^=>| Owl Baron | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1259.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1259|Katar of Piercing Wind]] ^=>| Ktullanux | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1618.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1618|Survivor's Rod [2]]] ^=>| Mummy | 3x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2138.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2138|Bradium Shield [1]]] |
 +| Nepenthes | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/16001.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=16001|Red Square Bag [2]]] ^=>| Centipede | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1387.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1387|Giant Axe [1]]] ^=>| Hardrock Mammoth | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2744.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2744|Sprint Ring]] ^=>| Nine Tails | 3x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5808.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5808|Dark Bacilium [1]]] |
 +| Naga | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/16000.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=16000|Erde [2]]] ^=>| Cornus | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2747.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2747|Black Cat]] ^=>| Tendrilion | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2440.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2440|Sprint Shoes [1]]] ^=>| Firelock Soldier | 3x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2374.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2374|Diabolus Robe [1]]] |
 +
 +
 +\\
 +===== 35 bodů =====
 +^  Hunt  ^  Odměna  ^ ^  Hunt  ^  Odměna  ^ ^  MVP  ^  Speciální Odměna  ^
 +^  20000  ^  :::  ^ ::: ^  20000  ^  :::  ^ ::: ^  30  ^  ::: ^
 +| Ice Titan | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1417.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1417|Poll Axe [1]]] ^=>| Skeggiold Fialovy (1755) | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1261.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1261|Infiltrator]] ^=>| Valkyrie Randgris | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/8121.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=8121|Mapa lvl 6]] |
 +| Explosion | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/8109.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=8109|Mapa lvl 4]] ^=>| Salamander | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2001.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2001|Divine Cross]] ^=>| Ifrit | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/8121.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=8121|Mapa lvl 6]] |
 +| Ancient Mimic | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1130.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1130|Nagan]] ^=>| Death Word | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/5285.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=5285|Vane Hairpin [1]]] ^=>| Thanatos | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/12106.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=12106|Jewelry Box]] |
 +| Ragged Zombie | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2123.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2123|Orlean's Server [1]]] ^=>| Necromancer | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2327.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2327|Holy Robe]] ^=>| Fallen Bishop | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/2701.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=2701|Orlean's Glove [1]]] |
 +| Zombie Slaughter  | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1732.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1732|Earth Bow [1]]] ^=>| Incarntation of Morroc | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/8110.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=8110|Mapa lvl 5]] ^=>| Wounded Satan Morroc | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/8121.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=8121|Mapa lvl 6]] |
 +| Kasa | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1730.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1730|Burning Bow [1]]] ^=>| Hell Poodle | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/1231.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=1231|Bazerald]] ^=>| Beelzebub | 2x{{http://db2.reborn.cz/pics/male/8121.png}}[[http://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=8121|Mapa lvl 6]] |
 +
  
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.079 s |   | Copyright 2011-2024