Toto je starší verze dokumentu!


Eden Group

Renewal

Eden Group questy na Reborne sú k dispozícii - eden group exp questy. Pre postavy od 99.lvlu máme ale vlastné úkoly. Tieto úlohy nájdete na výveske. Prístup na mapu nájdete na u Eden Teleport Service v každom meste. Informácie o podmienkach, rozdelení expov a časových limitoch nájdete u NPC Vyveska podla vášho lvlu. Pre levely 99+ je na úlohu 3 hodiny s exp odmenou za stihnutie limitu 1h. Pokiaľ to stihnete skôr, dostanete viac expov, pokial nie, dostanete menej. Po splnení nemôžete zobrať ten istý Eden znovu.
Záverečnú odmenu v podobe Exp dostávajú všetky chary (vrátane supportu), ktoré sú pri love na obrazovke a majú zapnuté share.

Záverečná odmena je vždy vo forme plných expov za príšery - hráč tak v podstate dostane dvojnásobné expy za zabitie príšer. Ďalej existuje 20% šanca na získanie 50% Battle Manualu pri každom ukončenom Edene.

viac tu http://forum.reborn.cz/index.php?showtopic=86&st=1260#entry103573

Mapa Monstra Base expy Job expy
Glast Heim Underprison F1 Rybio 55ks, Zombie Prisoner 110ks, Injustice 75ks 547 555 615 290
Nogg Road F2 Nightmare Terror 100ks, Diabolic 40ks, Blazer 40ks 607 120 454 760
Ice Cave F3 Ice Titan 100ks, Gazeti 50ks, Snowier 50ks 706 250 619 800
Malaya Field 02 Bungisngis 150ks, Wakwak 80ks, Mangkukulam 50ks 719 630 623 030
Valley of Gyoll Loli Ruri 90ks, Bloody Murderer 40ks, Gibbet 90ks 802 530613 980
Glast Heim Chivalry Raydric 150ks, Abysmal Knight 20ks, Raydric Archer 50ks 845 260687 380
Robot Factory Aliot 95ks, Alicel 110ks, Aliza 35ks 900 530675 260
Glast Heim Culvert Anolian 200ks, Gargoyle 40ks 993 000752 280
Geffenia Mini Demon 90ks, False Angel 90ks, Violy 90ks 1 034 370 775 080
Nidhogg's Dungeon aqua elemental 80ks, draco 160ks, dark pinguicula 40ks 1 103 320932 800
Thor II Sword Master 20ks, Bow Master 20ks, Salamander 100ks 1 154 5601 270 860
Splendide II Dark Pinguicula 100ks, Cornus 50ks, Naga 100ks 1 224 700 994 900
Odin Shrine Skeggiold 65ks, Skeggiold 65ks, Plasma 100ks 1 398 9151 293 160
Abyss Lake 2 Acidus(Modry) 120ks, Ferus(Cerveny) 100ks 1 411 3001 058 260
Cursed Abbey Banshee 170ks, Hell Poddle 45ks, Flame Skull 35ks 1 448 1451 174 005
Abyss Lake 3 Acidus(Zlaty) 180ks, Ferus(Cerveny) 30ks, Ferus(Zeleny) 30ks 1 588 0201 183 920
Morroc Dimensional Gorge Incarnation of Morroc 3x80ks 1 764 720 1 307 360
Kamidal Tunnel One Horned Scaraba 120ks, Two Horned Scaraba 100ks, Scaraba Egg 25ks 1 956 600 1 516 720
Manuk II Tatacho 100ks, Centipede 100ks, Bradium Golem 100ks 2 027 3001 409 600
Bifrost Bridge Miming 150ks, Little Fatum 70ks, Cornus 30ks 2 665 8002 280 180
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.088 s |   | Copyright 2011-2024