[[mca]]

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mca [2018/02/20 09:11]
lordikin vytvořeno
mca [2018/10/23 09:54] (aktuální)
lordikin
Řádek 1: Řádek 1:
 =====Magic Card Album===== =====Magic Card Album=====
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4047|Ghostring Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4047|Ghostring Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4054|Angeling Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4054|Angeling Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4163|Gryphon Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4163|Gryphon Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4169|Dark Illusion Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4169|Dark Illusion Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4174|Deviling Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4174|Deviling Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4179|Dragon Fly Card]] - šance 10 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4179|Dragon Fly Card]] - šance 10\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4183|Vagabond Wolf Card]] - šance 10 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4183|Vagabond Wolf Card]] - šance 10\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4197|Mastering Card]] - šance 10 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4197|Mastering Card]] - šance 10\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4198|Maya Purple Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4198|Maya Purple Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4203|Mutant Dragonoid Card]] - šance 10 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4203|Mutant Dragonoid Card]] - šance 10\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4207|Mysteltainn Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4207|Mysteltainn Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4211|Vocal Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4211|Vocal Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4237|Owl Duke Card]] - šance 5 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4237|Owl Duke Card]] - šance 5\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4238|Owl Baron Card]] - šance 5 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4238|Owl Baron Card]] - šance 5\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4241|Arc Angeling Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4241|Arc Angeling Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4250|Executioner Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4250|Executioner Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4254|Tirfing Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4254|Tirfing Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4266|Eclipse Card]] - šance 10 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4266|Eclipse Card]] - šance 10\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4284|Chepet Card]] - šance 10 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4284|Chepet Card]] - šance 10\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4285|Choco Card]] - šance 10 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4285|Choco Card]] - šance 10\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4290|Cat O' Nine Tails Card]] - šance 5 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4290|Cat O' Nine Tails Card]] - šance 5\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4291|Kobold Leader Card]] - šance 10 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4291|Kobold Leader Card]] - šance 10\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4300|Chimera Card]] - šance 10 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4300|Chimera Card]] - šance 10\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4306|Toad Card]] - šance 10 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4306|Toad Card]] - šance 10\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4320|Bloody Knight Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4320|Bloody Knight Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4336|Ungoliant Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4336|Ungoliant Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4354|Gemini-S58 Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4354|Gemini-S58 Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4384|Hydro Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4384|Hydro Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4395|Thanatos Maero Card]] - šance 3 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4395|Thanatos Maero Card]] - šance 3\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4396|Thanatos Odium Card]] - šance 3 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4396|Thanatos Odium Card]] - šance 3\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4397|Thanatos Despero Card]] - šance 3 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4397|Thanatos Despero Card]] - šance 3\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4398|Thanatos Dolor Card]] - šance 3 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4398|Thanatos Dolor Card]] - šance 3\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4532|Wild Rider Card]] - šance 3 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4532|Wild Rider Card]] - šance 3\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4524|King Dramoh Card]] - šance 10 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4524|King Dramoh Card]] - šance 10\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4406|Skeggiold Card]] - šance 5 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4406|Skeggiold Card]] - šance 5\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4428|Bow Guardian Card]] - šance 5 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4428|Bow Guardian Card]] - šance 5\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4427|Sword Guardian Card]] - šance 5 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4427|Sword Guardian Card]] - šance 5\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4426|Byorgue Card]] - šance 3 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4426|Byorgue Card]] - šance 3\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4463|Tendrillion Card]] - šance 5 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4463|Tendrillion Card]] - šance 5\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4462|Hardrock Mammoth Card]] - šance 5 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4462|Hardrock Mammoth Card]] - šance 5\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4047|Abysmal Knight Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4140|Abysmal Knight Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4608|White Knight Card]] - šance 1 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4698|Step Card]] - šance 1\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4609|Khalitzburg Knight Card]] - šance 1+[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4608|White Knight Card]] - šance 1\\ 
 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4609|Khalitzburg Knight Card]] - šance 1\\ 
 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4595|Cenere Card]] - šance 2\\ 
 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4593|Menblatt Card]] - šance 2\\ 
 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4596|Antique Book Card]] - šance 2\\ 
 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4588|Wakwak Card]] - šance 2\\ 
 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4605|Agony Of Royal Knight Card]] - šance 1\\ 
 +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?item=4606|Grudge of Royal Knight Card]] - šance 1\\
  
 ===Drop=== ===Drop===
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2249|Angry Student Pyuriel]] +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2249|Angry Student Pyuriel]]\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2251|Gioia]] +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2251|Gioia]]\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2253|General Daehyun]] +[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2253|General Daehyun]]\\ 
-[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2255|Dark Guardian Kades]]+[[https://db2.reborn.cz/rodb.cgi?monster=2255|Dark Guardian Kades]]\\
 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.082 s |   | Copyright 2011-2024