| Skill Level | Pocet ran | Cast time |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.6 + 0.4 sec (Classic: 2.5 sec) |
| 2 | 4 | 1.92 + 0.48 sec (Classic: 3 sec) |
| 3 | 5 | 2.24 + 0.56 sec (Classic: 3.5 sec) |
| 4 | 6 | 2.56 + 0.64 sec (Classic: 4 sec) |
| 5 | 7 | 2.88 + 0.72 sec (Classic: 4.5 sec) |
| 6 | 8 | 3.2 + 0.8 sec (Classic: 5 sec) |
| 7 | 9 | 3.52 + 0.88 sec (Classic: 5.5 sec) |
| 8 | 10 | 3.84 + 0.96 sec (Classic: 6 sec) |
| 9 | 11 | 4.16 + 1.04 sec (Classic: 6.5 sec) |
| 10 | 12 | 4.48 + 1.12 sec (Classic: 7 sec) |
Doba vyvolání na Renewalu: variabilní + fixní část (fixní část se nezkracuje DEX); Classic: původní jednotná hodnota.