| Skill Level | Doba vyvolani | Sance na zmrazeni | +MATK% |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.64 + 0.16 sec (Classic: 5 sec) | 38% | +73% |
| 2 | 0.64 + 0.16 sec (Classic: 4.7 sec) | 43% | +80% |
| 3 | 0.576 + 0.144 sec (Classic: 4.4 sec) | 48% | +87% |
| 4 | 0.576 + 0.144 sec (Classic: 4.1 sec) | 53% | +93% |
| 5 | 0.512 + 0.128 sec (Classic: 3.8 sec) | 58% | +100% |
| 6 | 0.512 + 0.128 sec (Classic: 3.5 sec) | 63% | +107% |
| 7 | 0.448 + 0.112 sec (Classic: 3.2 sec) | 68% | +113% |
| 8 | 0.448 + 0.112 sec (Classic: 2.9 sec) | 73% | +120% |
| 9 | 0.384 + 0.096 sec (Classic: 2.7 sec) | 78% | +127% |
| 10 | 0.384 + 0.096 sec (Classic: 2.5 sec) | 83% | +133% |
Doba vyvolání na Renewalu: variabilní + fixní část (fixní část se nezkracuje DEX); Classic: původní jednotná hodnota.