standardní DMG
| Level | Damage (MATK) | Cast Time (Fix + Var) | spotřeba SP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7×7 | 11×11 | 15×15 | 19×19 | |||
| 1 | 3,000% | 2,500% | 2,000% | 1,500% | (1.0 + 10)s | 480 |
| 2 | 3,500% | 3,000% | 2,500% | 2,000% | (1.5 + 11)s | 560 |
| 3 | 4,000% | 3,500% | 3,000% | 2,500% | (2.0 + 12)s | 640 |
| 4 | 4,500% | 4,000% | 3,500% | 3,000% | (2.5 + 13)s | 720 |
| 5 | 5,000% | 4,500% | 4,000% | 3,500% | (3.0 + 14)s | 800 |
DMG v partě
| Level | Base Damage (MATK) | Cast Time (Fix + Var) | spotřeba SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 400% | (1.0 + 10)s | 240 |
| 2 | 800% | (1.5 + 11)s | 280 |
| 3 | 1,200% | (2.0 + 12)s | 320 |
| 4 | 1,600% | (2.5 + 13)s | 360 |
| 5 | 2,000% | (3.0 + 14)s | 400 |